AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | ปาหัง ยู23 | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | ปาหัง ยู23 | |
![]() | 8.49% | 36.90% | 54.61% | 91.51% | 63.1% | 45.39% |
![]() | 92.92% | 66.08% | 41% | 92.92% | 66.08% | 41% |
![]() | 45.76% | 31.55% | 22.69% | 91.51% | 63.1% | 45.39% |
![]() | 57.14% | 69.05% | 73.81% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.59 |
1.75 1.75 |
0.80 1.12 |
1.23 1.14 |
4.99 5.80 |
7.20 9.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
1.75 1.75 |
0.85 0.95 |
1.15 1.11 |
5.00 5.40 |
7.40 8.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.17 |
5.75 6.00 |
10.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.66 |
1.75 1.75 |
0.91 0.96 |
1.15 1.11 |
5.00 5.40 |
7.40 8.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.00 2.25 |
0.95 0.82 |
1.50 1.16 |
4.00 7.00 |
5.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
1.75 1.75 |
0.90 1.03 |
1.20 1.17 |
5.50 5.50 |
9.50 12.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
1.75 1.75 |
0.84 0.90 |
1.19 |
4.45 |
11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
1.75 1.75 |
0.82 0.96 |
1.21 1.19 |
5.40 5.60 |
7.80 7.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.90 |
1.00 2.25 |
0.83 0.75 |
1.49 1.16 |
4.00 7.00 |
5.00 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 |
6.25 |
17.00 |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาหัง ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |